- Multiparameter-Wasseranalysator
- Ein-Parameter-Wasseranalysegerät
- DO-Sensor
- Spuren-DO-Sensor
- CO₂-Sensor
- Sensorcode
- EC TDS Sensor
- Salzgehalt EC TDS Sensor
- TSS-Sensor
- Trübungssensor
- pH-Sensor
- ORP
- Ionenselektiver Sensor
- Ammoniak-Stickstoff-Sensor
- Öl-im-Wasser-Sensor
- Blaualgensensor
- Chlorophyllsensor
- Restchlor-Sensor
- Meeresströmungssensor
Chinesische Lieferanten, Fabrik, Aquakultur, Fluoreszenz-Sauerstoffmessgerät, DO-Sensorsonde für zuverlässige Überwachung
| Produktname | DO-Sensor Typ C |
| Produktbeschreibung | Speziell für die Online-Aquakultur entwickelt, geeignet für anspruchsvolle Gewässer; die fluoreszierende Folie zeichnet sich durch Bakteriostase, Kratzfestigkeit und gute Störfestigkeit aus. Die Temperaturanzeige ist integriert. |
| Reaktionszeit | > 120er |
| Genauigkeit | ±0,3 mg/L |
| Reichweite | 0–50 °C, 0–20 mg/L |
| Temperaturgenauigkeit | |
| Betriebstemperatur | 0~40℃ |
| Lagertemperatur | -5~70℃ |
| Größe | φ32mm*170mm |
| Leistung | 9-24 VDC (Empfohlen: 12 VDC) |
| Material | Polymer-Kunststoff |
| Ausgabe | RS-485, MODBUS-Protokoll |
- ① Spezialisierte Aquakulturplanung: Speziell entwickelt für die Online-Überwachung in anspruchsvollen Aquakulturumgebungen, mit einer robusten fluoreszierenden Folie, die bakteriellem Wachstum, Kratzern und äußeren Einflüssen widersteht und so eine langfristige Zuverlässigkeit in verschmutztem oder biomassereichem Wasser gewährleistet.
- ② Fortschrittliche Fluoreszenztechnologie: Nutzt die Fluoreszenzlebensdauermessung, um stabile und präzise Daten zum gelösten Sauerstoff ohne Sauerstoffverbrauch oder Durchflussbeschränkungen zu liefern und übertrifft damit herkömmliche elektrochemische Methoden.
- ③ Zuverlässige Leistung: Gewährleistet eine hohe Genauigkeit (±0,3 mg/L) und einen gleichbleibenden Betrieb in einem breiten Temperaturbereich (0-40 °C) mit einem eingebauten Temperatursensor zur automatischen Kompensation.
- ④ Geringer Wartungsaufwand: Dadurch entfällt der Bedarf an Elektrolytwechsel oder häufiger Kalibrierung, was die Betriebskosten und Ausfallzeiten reduziert.
- ⑤ Einfache Integration: Unterstützt das RS-485- und MODBUS-Protokoll für eine nahtlose Anbindung an bestehende Überwachungssysteme und ist mit 9-24VDC-Netzteilen für eine flexible Installation kompatibel.
Ideal für die kontinuierliche Überwachung des gelösten Sauerstoffs in Teichen, Becken und Kreislaufanlagen (RAS), wo schwierige Wasserbedingungen wie hoher Gehalt an organischen Stoffen, Algenblüten oder chemische Behandlungen häufig vorkommen. Die bakteriostatische und kratzfeste Beschichtung des Sensors gewährleistet zuverlässige Leistung in diesen anspruchsvollen Umgebungen und hilft Aquakulturbetrieben, optimale Sauerstoffwerte aufrechtzuerhalten, um Stress, Ersticken und Krankheiten bei Fischen vorzubeugen. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten ermöglicht er ein proaktives Management der Belüftungssysteme, verbessert die Gesundheit der Wassertiere und steigert die Effizienz der Aquakultur.
Dieses Modell eignet sich besonders für große Fischzuchtbetriebe, Garnelenbrütereien und Aquakultur-Forschungseinrichtungen, wo eine präzise und dauerhafte Überwachung für eine nachhaltige Produktion unerlässlich ist. Dank seiner robusten Bauweise und fortschrittlichen Technologie ist es eine zuverlässige Lösung zur Sicherstellung der Wasserqualität und zur Maximierung des Ertrags in intensiven Aquakulturbetrieben.
Erfasst den Sauerstoffgehalt in industriellen oder landwirtschaftlichen Abwässern mit hohem Feinstaubanteil.
Ideal für Langzeitstudien in anspruchsvollen natürlichen Gewässern wie Flussmündungen oder verschmutzten Seen.
| NEIN. | Bild | Produktname | Modell | Reichweite | Genauigkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten zu digitalen RS485-Wasserqualitätssensoren | ||||||
| 1 | ![]() | DO-Sensor | LMS-DO10B | 0-20 mg/L, 0-60 °C | ±0,1-0,3 mg/L | 0,01 mg/L |
| 2 | ![]() | DO-Sensor | LMS-DO10C | 0-20 mg/L, 0-60 °C | ±0,3 mg/L | 0,01 mg/L |
| 3 | ![]() | Spuren-DO-Sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50℃ | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | pH-Sensor | LMS-PH100 | pH 0-14 | ±0,02 pH | 0,01 pH |
| 5 | ![]() | ORP-Sensor | LMS-ORP100 | ±1000,0 mV | ±0,2 mV | 0,1 mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS-Sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999 µS/cm; 0-100 mS/cm; TDS: 0-10000 ppm | ±2,5 %FS | 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 1 ppm |
| 7 | ![]() | Salzgehalt-/EC-/TDS-Sensor | LMS-SAL104 | Leitfähigkeit: 0,1–500 mS/cm; TDS: 0–60000 ppm; Salzgehalt: 0–500,00 ppt | ±1,5 %FS | 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 1 ppm, 0,01 ppt |
| 8 | ![]() | Sensorcode | LMS-COD100 | CSB: 0,1–1500 mg/l; TOC: 0,1–750 mg/l; BSB: 0,1–900 mg/l; Trübung: 0,1–4000 NTU; Temperatur: 0–50 °C | ±5 % Äquivalent KHP; Temperatur: ±0,5 °C | 0,01 mg/L Äquivalent KHP |
| 9 | ![]() | TSS-Sensor | LMS-TSS100 | 0-50000 mg/L / 0-120000 mg/L | ±10 %FS oder 10 mg/L | 0,1 mg/L oder 1 mg/L |
| 10 | ![]() | Trübungssensor | LMS-TUR10L | 0-100 NTU | ±10 % FS oder 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 11 | ![]() | Trübungssensor | LMS-TUR10H | 0-3000 NTU | ±10 % FS oder 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 12 | ![]() | CO2-Sensor | LMS-CO2100 | 2000 ppm / 10000 ppm / 50000 ppm | ±5%FS | 1 ppm |
| 13 | ![]() | Ammoniak-Stickstoff-Sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | — |
| 14 | ![]() | Ionenselektiver Sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | — |
| 15 | ![]() | Öl-im-Wasser-Sensor | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0,01 ppm |
| 16 | ![]() | Chlorophyllsensor | LMS-CHL100 | 0-500µg/L | ±3%FS | 0,1 µg/L |
| 17 | ![]() | Blaualgensensor | LMS-BGA100 | 0–2.000.000 Zellen/ml | ±3%FS | — |
| 18 | ![]() | Restchlorsensor | LMS-HCLO100 | 0 - 20,00 ppm | ±5%FS | 0,001 / 0,01 ppm |
| 19 | ![]() | Meeresströmungssensor | LMS-Aktuell100 | Temperatur: -3 °C bis 45 °C; Geschwindigkeit: 0–500 cm/s; Richtung: 0–359,9° | ±0,05℃; ±1 cm/s oder ±2 %; ±2° | Temperatur: 0,001 °C; Geschwindigkeit: 0,1 cm/s; Richtung: 0,1° |
| Wasserqualitätsanalysegeräte | ||||||
| NEIN. | Bild | Produktname | Modell | Größe | Leistung | Anzeigeausgabe |
| 20 | ![]() | Tragbarer DO-Analysator | LMS-PA100 | 100 mm × 204 mm | LCD-Display | |
| 21 | ![]() | Tragbarer Multiparameter-Wasseranalysator | LMS-PA100P | 220 mm × 120 mm × 100 mm | Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 220-V-Gleichstrom-Ladeadapter | LCD-Display |
| 22 | ![]() | Multiparameter-Touchscreen-Online-Analysator | LMS-OA200T | 180 mm × 230 mm × 100 mm | Wechselstromversorgung: 220 V AC | 7-Zoll-Touchscreen |





































